宁国市弘嘉金属表面处理有限公司
有毒有害物质2025年度排放报告
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条第一款“严格控制有毒有害物质排放,并按年度向生态环境主管部门报告排放情况”要求,我公司认真识别所排放物质中有毒有害物质排放情况,目前存在有毒有害物质合计24种,其中原辅材料13种,固废11种,现对2025年度有毒有害物质排放情况报告如下:
一、原辅材料排放情况
我司目前原辅材料中有毒有害物质合计有13种,根据其理化性质及成分并结合MSDS规范贮存和使用,2025年度未因贮存或使用发生过环境污染,排放情况详见下表:
| 序号 | 类别 | 名称 | 2025年度使用或产生量(吨) | 存储位置 |
| 1 | 原辅料 | 氢氧化钠 | 220.225 | 贮存在园区化学品库 |
| 2 | 碳酸钠 | 0.101 | 贮存在园区化学品库 | |
| 3 | 盐酸 | 794.122 | 贮存在园区化学品库 | |
| 4 | 硝酸 | 1.059 | 贮存在园区化学品库 | |
| 5 | 锌锭 | 114.501 | 贮存在恒温恒湿的化学品库 | |
| 6 | 氯化锌 | 0 | 贮存在30立方米的酸罐内 | |
| 7 | 硫酸镍 | 0 | 贮存在恒温恒湿的化学品库 | |
| 8 | 镍补充剂 | 122.475 | 贮存在恒温恒湿的化学品库 | |
| 9 | 氯化镍 | 0 | 贮存在恒温恒湿的化学品库 | |
| 10 | 钝化剂 | 64.22 | 贮存在恒温恒湿的化学品库 | |
| 11 | 光亮剂 | 17.875 | 贮存在恒温恒湿的化学品库 | |
| 12 | 铬酐 | 0.725 | 贮存在恒温恒湿的化学品库 | |
| 13 | 硫酸(浓度98%) | 4.499 | 贮存在园区化学品库 |
二 、危废排放情况
2025年我司共计产生各类危险废物53.011吨,其中2025年结存危险废物0.068吨未处置,2024年结存危险废物0吨,均委托有资质单位转移处置各类危险废物共计52.943吨。公司建有1个30平方米的危险废物暂存间,采取环氧树脂等措施进行防腐防渗,库房内设置集液渠、集液坑,并张贴管理制度及危险废物标签。2025年度未因危险废物贮存或委托外委资质单位处置、利用过程中产生泄露、抛洒等污染环境的行为。具体排放量详见下表:
| 序号 | 危废名称 | 危废种类/代码 | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 2024年末结存(吨) | 2025年末结存(吨) |
| 1 | 含锌槽渣 | HW336-052-17 | 21.052 | 21.052 | 0 | 0 |
| 2 | 含锌电镀废液 | HW336-052-17 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 |
| 3 | 含锌镍槽渣 | HW336-054-17 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 |
| 4 | 锌镍电镀废液 | HW336-054-17 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| 5 | 废油泥 | HW336-064-17 | 2.572 | 2.572 | 0 | 0 |
| 6 | 含铬废液 | HW336-068-17 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| 7 | 废碱 | HW900-353-35 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 8 | 废过滤芯 | HW900-041-49 | 1.298 | 1.298 | 0 | 0 |
| 9 | 废包装物 | HW900-041-49 | 25.946 | 25.878 | 0 | 0.068 |
| 10 | 废酸 | HW900-300-34 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| 11 | 废机油 | HW900-214-08 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 |
三、重点污染源废水排放情况
我公司无废水处理设施,废水污染物主要有铬、镍、锌,各类废水经污水管网排放至园区众益水安污水处理有限公司污水处理站进行处置,废水均妥善处置,未造成土壤污染。
综上所述,2025年度我公司有毒有害物质排放全面受控,未
造成相关土壤污染。
特此报告。
宁国市弘嘉金属表面处理有限公司
2026年01月08日

